Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>A7VTO80HD1D-61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
BOSCH REXROTH A7VTO80HD1D-61L-PZB01 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A7VTO80HD1D-61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A7VTO80HD1D-61L-PZB01 Bearing SPECIFICATIONS
Request A Quote For Your Special A7VTO80HD1D-61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP 30 d Needs Today! 0.404 mass Free Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Quotes. ISO 9001 54.6 ao certified.
- BOSCH REXROTH
A7VTO80HD1D-61L-PZB01
- 0.404
- 30
- 54.6
- 1
- 0.6
- 4.95
- 2
- ACBB_SR_MM_DB
BOSCH REXROTH A7VO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS MANUFACTURERChina
-
BOSCH REXROTH A7VO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A7VTO80HD1D-61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP Sponsored Products Related To This Item
- 0.404
- 30
- 54.6
- 1
- 0.6
- 4.95
- 2
- ACBB_SR_MM_DB
- 1
- 9.525
- 7206BWDB
- 0.04
- 27
- 13
- 62
- 33500
- 16
- 33.5
- 0.04
- 55.618
BOSCH REXROTH A7VTO80HD1D-61L-PZB01 Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Product Description
V-PUMPEAA7VTO107SRD/6-422783 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Housing Type:2 Bolt Pillow Block; d:2.9375 in; Expansion Type:Expansion; Housing Series:215 SERIES (210 - 30; Split Housing:SPLIT; Bearing Series:215 Series; Bearing Bore Shape:Tapered; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Shaft Attachment Type:SPECIAL DUTY; Seal Type:Piston Ring; Bearing Insert Material:Steel; UPC:782475036165; Housing Product Type:SPECIAL DUTY; Ship Weight:88 LB; |
A4VSG500OV-30W-VZH10K43 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | mass:0.042; F:14; SLR:7.8; DE_:16.08; C_:14; DA_:2; Prod_Type3:NRB_RF_FYCJ; d:8; B_:15; yobi:FYCJ-8; Z_:11; r:0.3; DI_:12.08; hidTable:ecat_NSRF; LangID:1; T:6500; KBRG:8553; hidYobi:FYCJ-8; C0:6; C:5.7; |
A4VSG500DS1-30W-PZH10T000NE BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | LangID:1; hidTable:ecat_NSCLDR; r:2.1; C:238; B_:38; TSR rpm:3400; KBRG:4114; d:160; C_conv:238000; da:171; D_:240; mass:5.75; Oil rpm:3200; Z_:24; r1:1.5; DA_:20; D_b min:223; ra:2; DE_:220; C0:340; |
A7VLO500HD1D-63L-VZH01 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Oil rpm:9500; da:36.5; Prod_Type3:CRB_SR_NU; GRS rpm:8000; r:1.1; rb:1; TSR rpm:9500; Z_:12; KBRG:4145; r1:1.1; C_conv:74500; hidTable:ecat_NSCLDR; DI_:40.5; ra:1; SBRG:23; C0:77.5; DE_:62.5; Fw:40.5; D_:72; db min:36.5; |
A41CTU145-107EPA0T/10MLQ1V9XXSAE00-S BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP | Base to Center Height:Standard; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Bearing Inner Ring Material:Stainless Steel; Housing Material:Polymer; End Cap Groove:Yes; Retainer Material:Polymer; UPC:782476476724; Expansion Type:Non-Expansion; Max Bearing Speed:4500 rpm; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Retainer Type:Max Life Cage; Ball Material:440 STAINLESS STEEL; Ball Grade:Class 10; d:1.2500 in; Seal Type:Triple Lip; |
A4VSG355HS4E30W-PZB10T000N-S1213 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Retainer Material:Nylon; d:1.6875 in; Ball Grade:Class 10; End Cap Groove:Yes; Ring Size:Standard; Expansion Type:Non-Expansion; Retainer Type:Std Retainer; Self Aligning:Self Centering; Bearing Family:Eccentric Collar Bal; Bearing Locking Device:Eccentric Collar; Flinger Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; Grease Type:Unirex N2; |
A4FO22/32R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | da:71; DA_:19; Macha rpm:9500; Z_:13; dd min:86; d:60; SBRG:3; ra:2; yobi:NU312ET7; SDM_:96; KBRG:4142; GRS rpm:4800; dc min:79; rb:2; Oil rpm:5600; Fw:77; D_:130; LangID:1; Prod_Type3:CRB_SR_NU; hidTable:ecat_NSCLDR; |
A4VSG355HD1GU-30L+A4VSG355HD1GU-30L BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | C:160; KBRG:6401; SRE:14.79; SREX:0.05; SRIX:0.05; yobi:BL222; GRS rpm:2800; B_:38; D_:200; da min:121; LangID:1; Z_:15; d:110; DE_:183.575; D_a:189; r:2.1; SRI:14.79; SDM_:155; Oil rpm:3400; ra:2; |
A4VSG500HDD-11R-PPH1**009F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Special Coating:STANDARD PAINT; UPC:782476509637; Material Type:CARBON STEEL; Square Tubing Size:3-1/2 X 3-1/2 X 0.18; Screw Treatment:ZINC PLATED; Ship Weight:70 LB; Take-Up Frame Style:TELESCOPING; Screw Diameter:1.5000 in; Take-Up Frame Travel:24.0000 in; Frame Size:400; |
A4FO22/32L-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bearing Series:212 Series; Base to Center Height:Standard; Ball Bearing Housing Series:212 Series; Flinger Material:Steel; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; Housing Material:Cast Iron; Max Bearing Speed:3500 rpm; Bearing Duty:Normal Duty; Seal Type:Single Lip; d:60.0000 mm; Housing Coating:Powder Coat; Ship Weight:14.8 LB; Self Aligning:Self Centering; Retainer Type:Std Retainer; Anti-Rotation Pin:Yes; |
A7VTO55DR/61R-PPB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Shaft Attachment (2):Grip Tight; End Cap Groove:Yes; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; Flinger Type:Rubberized; UPC:782475993369; Ball Material:Steel; Ship Weight:16.4 LB; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ring Size:Standard; Ball Grade:Class 10; Max Bearing Speed:4800 rpm; Self Aligning:Self Centering; Housing Coating:Powder Coat; Base to Center Height:Low; |
A4FO28/31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B_:45; da:88; yobi:N415M; hidTable:ecat_NSCLDR; DE_:160.5; D_b max:177; D_b min:164; Oil rpm:4000; hidYobi:N415M; Ew:160.5; SBRG:4; D_:190; Prod_Type3:CRB_SR_N; r:3; rb:2.5; C:262; DI_:104.5; TSR rpm:4300; KBRG:4114; LangID:1; |
A5VG40HW1-EZ11-11R4 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | DA_:4.762; LangID:1; hidTable:ecat_NSANGB; ALP21:15; da:22.5; Z_:13; yobi:7904CTYN; D_a:34.5; SRI:2.48; C:6.95; SRE:2.48; fo:14.9; C_conv:6950; a:8.3; B_:9; C0:4.25; r:0.3; SREX:0.03; KBRG:7017; D_:37; |
A7VTO107EPD-60R-DZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | C:365; r1:1.1; mass:28.8; SRE:21.46; hidTable:ecat_NSANGB; r:3; Oil rpm:2200; KBRG:7234; rb:2.5; D_:260; B_:55; DA_:41.275; GRS rpm:1600; ALP21:40; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; ALPHA_:40; C0:460; DI_:148.292; hidYobi:7324BDF; 2B_:110; |
A4VSG180HD1DT/30L+A10VSO45DFR/31L BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | da:20; D_:35; SREX:0.03; Z_:11; C0:9.3; yobi:7202AWDT; r:0.6; ra:0.6; SRIX:0.03; C:14; B_:11; d:15; Oil rpm:20000; C_conv:14000; 2B_:22; hidTable:ecat_NSANGB; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; SDM_:25.004; r1:0.3; D_a:30; |
A4FO22/32R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Ball Grade:Class 10; Anti-Rotation Pin:Yes; Housing Coating:Powder Coat; Housing Material:Cast Iron; Ship Weight:4.62 LB; Retainer Material:Polymer; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Ring Size:Standard; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Series:210 Series; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; End Cap Groove:Yes; Flinger Type:Rubberized; Ball Material:Steel; Housing Type:2 Bolt Flange; |
No. | Brand | D | C | d | B | T | r | e | E |
A4VSG750HD1-22R-PPH10N009N | BOSCH REXROTH | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - |
A4VSG180DR-22L-PZB10M500N | BOSCH REXROTH | - | 320 | 100 | - | - | - | - | - |
A4VSG355HD1GU-30L+A4VSG355HD1GU-30L | BOSCH REXROTH | - | 160 | 110 | - | - | 2.1 | - | - |
A7VTO107EPD-60R-DZB01 | BOSCH REXROTH | - | 365 | - | - | - | 3 | - | - |
A4VSG500HD1T-30R-PZH10K689N | BOSCH REXROTH | - | 59.5 | - | - | - | 1.5 | - | - |
AA7VLO250LRDN1/63L-PZB01-SO21 | BOSCH REXROTH | - | - | 55.0000 mm | - | - | - | - | - |
A7VTO200DR-61R-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO160LRDH1-61L-DZB01-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO55DR/61R-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F | BOSCH REXROTH | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
A4VSG1000HD1GT-30R-PZH10H009F-S | BOSCH REXROTH | 150 mm | - | 120 mm | 16 mm | - | - | - | - |
A7FO160/63L-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | 58.5 | - | - | - | 1.1 | - | - |
A7FO80/60L-VZB11 | BOSCH REXROTH | 240 mm | - | 115 mm | 28 mm | - | - | - | - |
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW* | BOSCH REXROTH | - | - | 30.0000 mm | - | - | - | - | - |
A7FO160/63R-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | 50.5 | - | - | - | 1.1 | - | - |
A7VTO80HD1D-61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | 33.5 | 30 | - | - | 1 | - | - |
A5VG40HW1-EZ11-11R4 | BOSCH REXROTH | - | 6.95 | - | - | - | 0.3 | - | - |
A4VSG250HD1-22R-PZB10N009N | BOSCH REXROTH | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - |
A4VSG125HD1GT-30R-PZB10K999N | BOSCH REXROTH | - | - | 105 | - | - | - | - | - |
A7VTO200LRD-61L-DZB01-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - |
A4VSG500EO2-10X-PPH10K379F | BOSCH REXROTH | - | - | 190 | - | - | 5 | - | - |
A5VG40DG2-DG1-11R6 | BOSCH REXROTH | - | 233 | 65 | - | - | - | - | - |
A4FO28/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | 365 | 190 | - | - | 2.1 | - | - |
AA7VLO355LRD/63R-VPH02 | BOSCH REXROTH | - | 104 | - | - | - | - | - | - |
A4FO22/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO22/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | 625 | 240 | - | - | 2.1 | - | - |
PA4VSG500HD1AT/30R-PPH10K240N-SO829 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ145-107HT100/10ALXXXX00HAE00-S | BOSCH REXROTH | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027416.0026 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125+HD-11L-PZB10H009N | BOSCH REXROTH | - | 297 | 140 | - | - | 3 | - | - |
A7VTO80HD1D-61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP Video
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A7VTO80HD1D-61L-PZB01 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series A7VTO80HD1D-61L-PZB01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A7VTO80HD1D-61L-PZB01
A7VTO80HD1D-61L-PZB01
A7VTO80HD1D-61L-PZB01
A7VTO80HD1D-61L-PZB01
A7VTO80HD1D-61L-PZB01
A7VTO80HD1D-61L-PZB01
A7VTO80HD1D-61L-PZB01
A7VTO80HD1D-61L-PZB01
Contact Us

- BOSCH REXROTH A7VO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A7VTO80HD1D-61L-PZB01 Technical Articles
How does an axial piston pump work? |
What are the three types of piston pumps? |
How do pumps create pressure? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A7VTO80HD1D-61L-PZB01 Bearing Also Viewed
A4FO22-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A7VTO200LRD-61L-DZB01-S BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
A7FO160-60R-PPB11 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
A5VG40EZ21-HD1-11R2 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A4VSG355DR-30R-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP