Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKG HYDRAULIC PISTON PUMP
BOSCH REXROTH A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKG HYDRAULIC PISTON PUMP
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001 Bearing SPECIFICATIONS
Can't find what you're looking for A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKG HYDRAULIC PISTON PUMP ? 48 db max Our expert Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Representatives be in contact with you shortly!
- BOSCH REXROTH
A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001
- 48
- 72.5
- 4155
- 0.562
- 1.1
- 71.5
- 49.5
- 1
BOSCH REXROTH A7VO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS MANUFACTURERChina
-
BOSCH REXROTH A7VO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKG HYDRAULIC PISTON PUMP Sponsored Products Related To This Item
- 48
- 72.5
- 4155
- 0.562
- 1.1
- 71.5
- 49.5
- 1
- 46.5
- 7500
- 1
- 13000
- 1.1
- 1
- 22
- NJ2208EM
- 72500
- 60.5
- 14
- 80
BOSCH REXROTH A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001 Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Product Description
A4FO22-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:55.0000 mm; Bearing Insert Material:Steel; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Bore Shape:Round; Housing Material:Cast Iron; Bearing Outer Ring Material:Steel; Flinger Material:Steel; UPC:782475654130; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Ball Bearing Housing Series:212 Series; Ball Material:Steel; Bearing Series:212 Series; End Cap Groove:No; Shaft Attachment (2):Set Screw; Self Aligning:Self Centering; |
A4VSG250EO1-10X-PPB10K569N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Take-Up Frame Travel:12.0000 in; Screw Treatment:ZINC PLATED; Screw Diameter:1.0000 in; Frame Size:30; Ship Weight:46.46 LB; Material Type:CARBON STEEL; UPC:782475018758; Take-Up Frame Style:TOP ANGLE; Angle Size:3-1/2 X 3-1/2 X 3/8; Special Coating:STANDARD PAINT; |
A4VSG500EO2K30R-PPH10K049N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; End Cap Groove:Yes; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Bore Shape:Round; Self Aligning:Self Centering; Anti-Rotation Pin:Yes; Ship Weight:1.73 LB; Expansion Type:Non-Expansion; Ball Grade:Class 10; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Series:206 Series; Housing Material:Cast Iron; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; Max Bearing Speed:11000 rpm; |
AA7VLO355LRD/63R-VPH02 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | SRI:8.26; db:69; DA_:15.875; 2B_:44; DI_:69.023; GRS rpm:7500; ALPHA_:15; C_conv:104000; m0:0.645; C:104; mass:1.778; ALP21:15; KBRG:7214; B_:22; hidYobi:7212CDF; C0:98.5; rb:1.5; SRIX:0.065; D_a:101; fo:14.4; |
A7VTO200LR/61R-PPB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Base to Center Height:Not Applicable; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Inner Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Bearing Locking Device:Setscrew; Housing Coating:Powder Coat; UPC:782475466436; Ship Weight:0.48 LB; Grease Type:Unirex N2; Ball Grade:Class 10; d:17.0000 mm; Flinger Material:None; Bearing Series:203 Series; Flinger Type:None; |
A4VSG125EO1-10X-PPB10K349N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Ball Material:Steel; Grease Type:Unirex N2; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Duty:Normal Duty; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Bore Shape:Round; Anti-Rotation Pin:Yes; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Flinger Type:Rubberized; Ball Bearing Housing Series:209 Series; Bearing Insert Material:Steel; Housing Coating:No Coating; Housing Material:Cast Iron; Ring Size:Standard; Bearing Outer Ring Material:Steel; |
A41CTZ175-125EPB0T/10ALA1A100HAE0V-S BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP | Bearing Bore Shape:Round; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Expansion Type:Non-Expansion; Self Aligning:Self Centering; Flinger Type:Standard; Shaft Attachment (2):Set Screw; Flinger Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; Bearing Series:210 Series; Anti-Rotation Pin:Yes; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Retainer Material:Polymer; Ring Size:Standard; Ball Bearing Housing Series:210 Series; |
A7VTO107LRD/61R-MZB01-S BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Material Type:CARBON STEEL; Ship Weight:110 LB; Screw Treatment:STAINLESS STEEL; Angle Size:3-1/2 X 3-1/2 X 5/16; UPC:782475838035; Frame Size:200; Special Coating:STANDARD PAINT; Take-Up Frame Style:HEAVY DUTY; Take-Up Frame Travel:48.0000 in; Screw Diameter:1.0000 in; |
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Retainer Material:Polymer; Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Bore Shape:Round; Housing Type:2 Bolt Flange; Ball Bearing Housing Series:211 Series; Ring Size:Standard; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; d:2.0000 in; Seal Type:Shield; Housing Material:Cast Iron; Flinger Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; End Cap Groove:No; Grease Type:DuPont Krytox GPL 20; |
A7VLO250LRD-63L-VZB02 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | SIR:126; LangID:1; TSR rpm:240; GRS rpm:190; D_:1030; X2:0.67; X1:1; X0:1; ALP1:11; D_a min:916; ra:6; Y3:2.3; bomp:240/710CAMK30E4; C:8850; e:0.29; DE_:947.983; Oil rpm:240; D_a max:994; da min:746; SBRG:40; |
A4VSG750HD1A/22R-PPH10K99 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Ball Grade:Class 10; Shaft Attachment (2):Eccentric Collar; Bearing Family:Eccentric Collar Bal; UPC:782475434633; End Cap Groove:Yes; Ball Material:Steel; Ship Weight:2.5 LB; Bearing Outer Ring Material:Steel; Anti-Rotation Pin:Yes; Bearing Insert Material:Steel; Max Bearing Speed:6500 rpm; Retainer Material:Nylon; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Locking Device:Eccentric Collar; |
A4VSG500HD1GU-22L-PZH10H009F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | yobi:FYCR-10; D_:30; C:11.7; DA_:2.14; LangID:1; C_:14; F:17; B_:15; hidTable:ecat_NSRF; DI_:14.98; Prod_Type3:NRB_RF_FYCR; hidYobi:FYCR-10; SLR:9.8; Z_:25; SDM_:17.12; r:0.6; DE_:19.26; C0:18.5; d:10; T:7800; |
A4VSG500OV-30W-VZH10K43 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | mass:0.042; F:14; SLR:7.8; DE_:16.08; C_:14; DA_:2; Prod_Type3:NRB_RF_FYCJ; d:8; B_:15; yobi:FYCJ-8; Z_:11; r:0.3; DI_:12.08; hidTable:ecat_NSRF; LangID:1; T:6500; KBRG:8553; hidYobi:FYCJ-8; C0:6; C:5.7; |
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S*G* BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP | hidTable:ecat_NSANGB; ALPHA_:30; a:18.6; SBRG:2; hidYobi:7205AW; SRIX:0.04; ALP21:30; m0:0.322; da:31; GRS rpm:12000; DA_:7.938; LangID:1; DI_:30.51; mass:0.13; SRI:4.13; D_:52; r:1; Z_:13; SREX:0.04; C:16.2; |
A4VSG500EO2-10X-PPH10K379F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | da:210; C_conv:975000; KBRG:4114; mass:48.7; DA_:50; SBRG:3; hidYobi:N338M; Ew:345; C0:1260; D_:400; ra:4; hidTable:ecat_NSCLDR; r1:5; rb:4; DI_:245; SDM_:295; r:5; D_b min:352; B_:78; d:190; |
A4FO28-32R-NSC12K02 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | hidYobi:NU2224EM; Z_:17; rb:2; db min:131; TSR rpm:3600; C:450; r:2.1; DE_:195.5; KBRG:4145; ra:2; LangID:1; C0:620; DA_:26; B_:58; dd min:156; C_conv:450000; GRS rpm:2600; db max:140; SDM_:169.5; yobi:NU2224EM; |
No. | Brand | D | C | d | B | T | r | e | E |
A4VSG250HD1DT30R-PPB10N009N | BOSCH REXROTH | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
A4FO22/32L-NSC12N | BOSCH REXROTH | - | - | 20.0000 in | - | - | - | - | - |
AA7VLO500HD1D/63L-VZH01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - |
A4VSG355HSK-30W-PZB10N000N-SO5 | BOSCH REXROTH | - | 77 | 100 | - | - | 1.1 | - | - |
A7VTO55DR-61R-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F | BOSCH REXROTH | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
A7VLO500HD1D-63L-VZH02 | BOSCH REXROTH | - | 480 | - | - | - | - | - | - |
A7FO80-60R-PPB11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250HD1-22R-PPB10N009N-SO121 | BOSCH REXROTH | - | - | 70 | - | - | 1 | - | - |
A4VSH250HS3E-22R-PPB02N000N | BOSCH REXROTH | - | 21.6 | - | - | - | 1 | - | - |
A4FO28-31L | BOSCH REXROTH | - | 212 | - | - | - | 2.1 | - | - |
A4VSG250EO2/30R+A4VSG250EO2/30R | BOSCH REXROTH | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
A4VSG500OV-30W-VZH10K43 | BOSCH REXROTH | - | 5.7 | 8 | - | 6500 | 0.3 | - | - |
A4VSG500DS1-30W+A4VSG500DS1-30W | BOSCH REXROTH | - | 23.6 | - | - | - | - | - | - |
A4VSG750DS1-30W-PZH10K760NESO3 | BOSCH REXROTH | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
A41CT110-90EP | BOSCH REXROTH | - | 222 | 60 | - | - | - | - | - |
A4VSG250HS-10X-PPB10N000N | BOSCH REXROTH | - | 2010 | 279.4 | - | - | - | - | - |
A4VSG180HD1DT/30L+A10VSO45DFR/31L | BOSCH REXROTH | - | 14 | 15 | - | - | 0.6 | - | - |
A7VLO250LRD-63L-VZB02 | BOSCH REXROTH | - | 8850 | - | - | - | - | 0.29 | - |
A4FO28/32R-NSC12N | BOSCH REXROTH | - | 28.2 | 20 | - | - | 1 | - | 1 |
A7VTO200HD1D-61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - |
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200DR-61R-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG500HDD-11R-PPH1**009F | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKG HYDRAULIC PISTON PUMP Video
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001
A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001
A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001
A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001
A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001
A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001
A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001
A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001
Contact Us

- BOSCH REXROTH A7VO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001 Technical Articles
How does an axial piston pump work? |
What are the three types of piston pumps? |
How do pumps create pressure? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001 Bearing Also Viewed
A4FO22-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A7VTO200LRD-61L-DZB01-S BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
A7FO160-60R-PPB11 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
A5VG40EZ21-HD1-11R2 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A4VSG355DR-30R-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP