Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>A7FO107/63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
BOSCH REXROTH A7FO107/63L-NZB01 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A7FO107/63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A7FO107/63L-NZB01 Bearing SPECIFICATIONS
We work closely with 210 Series Ball Bearing Housing Series our A7FO107/63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP manufacturing Polymer Retainer Material partners Stainless Steel Housing Material to bring the best value to customers.
- BOSCH REXROTH
A7FO107/63L-NZB01
- Stainless Steel
- 210 Series
- Polymer
- No Coating
- Class 24
- Yes
- Stainless Steel
- Tapered Adapter Slee
BOSCH REXROTH A7VO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS MANUFACTURERChina
-
BOSCH REXROTH A7VO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A7FO107/63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP Sponsored Products Related To This Item
- Stainless Steel
- 210 Series
- Polymer
- No Coating
- Class 24
- Yes
- Stainless Steel
- Tapered Adapter Slee
- Standard
- Grip Tight Ball Bear
- Not Applicable
- Grip Tight
- Nickel-Coated Steel
- Steel
- Mobilgrease FM222
- 782475987368
- Stainless Steel
- Triple Lip
- Rogersville, TN
- Non-Expansion
BOSCH REXROTH A7FO107/63L-NZB01 Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Product Description
A4VSG71HS-10R-PPB10K010N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Oil rpm:2800; B_:43; m0:1.27; SRI:16.51; ALPHA_:30; 2B_:86; ao:37.8; KBRG:7221; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; C_conv:277000; rb:1; r:3; DI_:108.055; SREX:0.125; C0:294; DE_:171.929; DA_:31.75; d:90; hidYobi:7318AWDF; Z_:12; |
A4VSG180HD1DT/30L+A10VSO45DFR/31L BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | da:20; D_:35; SREX:0.03; Z_:11; C0:9.3; yobi:7202AWDT; r:0.6; ra:0.6; SRIX:0.03; C:14; B_:11; d:15; Oil rpm:20000; C_conv:14000; 2B_:22; hidTable:ecat_NSANGB; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; SDM_:25.004; r1:0.3; D_a:30; |
A4VSG750DS1-30W+A4VSG750DS1-30WE BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | d:170; D_a min:239; LangID:1; SDM_:216; da min:181; GRS rpm:2200; hidTable:ecat_NSCLDRD; C0:805; DA_:20; hidYobi:NN3034K; mass:12.8; Oil rpm:2600; D_:260; Z_:28; DE_:236; DI_:196; ra max:2; KBRG:4218; yobi:NN3034K; Prod_Type3:CRB_SR_NN_TB; |
A4FO22/32L-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bearing Series:212 Series; Base to Center Height:Standard; Ball Bearing Housing Series:212 Series; Flinger Material:Steel; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; Housing Material:Cast Iron; Max Bearing Speed:3500 rpm; Bearing Duty:Normal Duty; Seal Type:Single Lip; d:60.0000 mm; Housing Coating:Powder Coat; Ship Weight:14.8 LB; Self Aligning:Self Centering; Retainer Type:Std Retainer; Anti-Rotation Pin:Yes; |
A4VSG355HD3DT-30R-PPB10K359N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Ship Weight:9.13 LB; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Insert Material:Steel; Seal Type:Triple Lip; Housing Product Type:K / DI; Expansion Type:Non-Expansion; Setscrew Angle:65; Bearing Bore Shape:Tapered; UPC:782475764556; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Split Housing:SPLIT; Bearing Series:103 Series; Housing Series:103 SERIES (103 - 10; d:1.1875 in; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Shaft Attachment Type:SETSCREW; |
A4VSG250EO2/30R+A4VSG250EO2/30R BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Bearing Insert Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Housing Material:Cast Iron; UPC:782475879656; Flinger Material:Steel; d:1.5000 in; Ball Grade:Class 10; Retainer Material:Nylon; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Flinger Type:Rubberized; Ring Size:Standard; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; |
A4VSG355HS4E30W-PZB10T000N-S1213 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Retainer Material:Nylon; d:1.6875 in; Ball Grade:Class 10; End Cap Groove:Yes; Ring Size:Standard; Expansion Type:Non-Expansion; Retainer Type:Std Retainer; Self Aligning:Self Centering; Bearing Family:Eccentric Collar Bal; Bearing Locking Device:Eccentric Collar; Flinger Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; Grease Type:Unirex N2; |
A7FO80-63R-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | LangID:1; B_:12; hidTable:ecat_NSANGB; C0:12; 2B_:24; Z_:11; DI_:21.711; D_b:37.5; m0:0.273; GRS rpm:13000; ALP21:30; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; mass:0.134; SREX:0.04; SRI:3.51; SRE:3.51; SBRG:2; ao:28.5; yobi:7203AWDB; rb:0.3; |
A4VSG125HD1-30R-PPB10K240N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Bearing Series:115 Series; Housing Product Type:TYPE C; Bearing Insert Material:Steel; UPC:782475018475; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Shaft Attachment Type:TYPE C; Seal Type:Grease Seal (Taper); Ship Weight:15.51 LB; Grease Type:Mobilgrease XHP222; d:1.9375 in; Split Housing:NO; Expansion Type:Non-Expansion; Housing Series:115 SERIES (115 C); Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; Bearing Bore Shape:Tapered; |
V-PUMPEAA7VTO160DR/60L-PZD1*G* BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Z_:22; D_b:75; C_conv:31000; GRS rpm:9500; d:55; SBRG:19; hidYobi:7911CDB; r1:0.6; B_:13; ao:31.1; m0:0.276; C:31; KBRG:7114; DI_:60.345; ALP21:15; mass:0.364; rb:0.6; ALPHA_:15; 2B_:26; DA_:7.144; |
V-PUMPEAA7VTO107SRD/6-422783 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Housing Type:2 Bolt Pillow Block; d:2.9375 in; Expansion Type:Expansion; Housing Series:215 SERIES (210 - 30; Split Housing:SPLIT; Bearing Series:215 Series; Bearing Bore Shape:Tapered; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Shaft Attachment Type:SPECIAL DUTY; Seal Type:Piston Ring; Bearing Insert Material:Steel; UPC:782475036165; Housing Product Type:SPECIAL DUTY; Ship Weight:88 LB; |
ALA7VLO500LRD/63R-VZH01-SO42 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Retainer Material:Polymer; End Cap Groove:Yes; Housing Material:Stainless Steel; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Grease Type:Mobilgrease FM222; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Standard; UPC:782475583294; Bearing Duty:Normal Duty; d:40.0000 mm; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Bore Shape:Round; Housing Coating:No Coating; Flinger Type:INTERNAL RUBBER LIP; |
A4VSG500DS1-30W+A4VSG500DS1-30W BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | hidTable:ecat_NSANGB; DA_:7.144; r1:0.6; yobi:7006AWDB; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; C_conv:23600; D_:55; ALP21:30; DI_:35.313; SRI:3.71; m0:0.276; ra:1; ALPHA_:30; C:23.6; SBRG:10; hidYobi:7006AWDB; ao:37.5; LangID:1; Z_:15; C0:20.2; |
PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Ship Weight:4.4 LB; Anti-Rotation Pin:Yes; d:30.0000 mm; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Locking Device:Setscrew; Self Aligning:Self Centering; Bearing Series:207 Series; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Flinger Type:Rubberized; Housing Coating:No Coating; |
A4VSH125EM1021-10X-PPB02N000N BOSCH REXROTH A4VSH AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | ra:2; LangID:1; yobi:6313ZZ; r:2.1; SRIN:-0.04; D_:140; DA_:23.812; SREN:-0.04; KBRG:6141; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; C0:60; C:92.5; B_:33; SREX:0.04; da max:85.5; mass:2.11; d:65; DE_:126.312; da min:76; SRI:12.32; |
A7VLO250LRD-63L-VZB02 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | SIR:126; LangID:1; TSR rpm:240; GRS rpm:190; D_:1030; X2:0.67; X1:1; X0:1; ALP1:11; D_a min:916; ra:6; Y3:2.3; bomp:240/710CAMK30E4; C:8850; e:0.29; DE_:947.983; Oil rpm:240; D_a max:994; da min:746; SBRG:40; |
No. | Brand | D | C | d | B | T | r | e | E |
A5VG40HWD1-EZ1D1-11R2 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250HD1A-22R-PZB10K350N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125EO1-30R-PPB10H029F | BOSCH REXROTH | - | - | 45 | - | - | 1 | - | - |
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE | BOSCH REXROTH | - | - | 170 | - | - | 2 | - | - |
A4FO125-10X-PPB25K33 | BOSCH REXROTH | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - |
A4FO28/31R-PSC02K01 | BOSCH REXROTH | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
A4FO40-31 | BOSCH REXROTH | 240 mm | - | 190 mm | 25 mm | - | - | - | - |
A4VSG500DS1-30W+A4VSG500DS1-30W | BOSCH REXROTH | - | 23.6 | - | - | - | - | - | - |
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027416.0026 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG750DS1-30W-PZH10K760NESO3 | BOSCH REXROTH | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
A4FO22/32L-NSC12N | BOSCH REXROTH | - | - | 20.0000 in | - | - | - | - | - |
A4FO250-30R-PZB25K35 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG355DS1/30W-PZB10T030Z | BOSCH REXROTH | 70 mm | - | 45 mm | 10 mm | - | - | - | - |
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F | BOSCH REXROTH | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
A41CTZ175-125EPB0T/10ALA1A100HAE0V-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG500HD1GU-22L-PZH10H009F | BOSCH REXROTH | - | 11.7 | 10 | - | 7800 | 0.6 | - | - |
A41CTZ110-090EPCOT/10MLZ9Z900SAE00- | BOSCH REXROTH | - | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - |
A4FO22/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | 170 mm | - | 120 mm | 20 mm | - | - | - | - |
A7VTO200LRDS-61R-PZB01-S | BOSCH REXROTH | - | - | 35 | - | - | 1.5 | - | - |
A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5 | BOSCH REXROTH | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - |
A7FO55/63L-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | 220 | 95 | - | - | - | - | - |
A4VSG500DS1-30W-VZH10K431Z | BOSCH REXROTH | 140 mm | - | 100 mm | 16 mm | - | - | - | - |
A4VD250EL2.0L1EXOXA-S*G* | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
A7VLO500HD1D-63L-VZH02 | BOSCH REXROTH | - | 480 | - | - | - | - | - | - |
A7FO107/63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP Video
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A7FO107/63L-NZB01 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series A7FO107/63L-NZB01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A7FO107/63L-NZB01
A7FO107/63L-NZB01
A7FO107/63L-NZB01
A7FO107/63L-NZB01
A7FO107/63L-NZB01
A7FO107/63L-NZB01
A7FO107/63L-NZB01
A7FO107/63L-NZB01
Contact Us

- BOSCH REXROTH A7VO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A7FO107/63L-NZB01 Technical Articles
How does an axial piston pump work? |
What are the three types of piston pumps? |
How do pumps create pressure? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A7FO107/63L-NZB01 Bearing Also Viewed
A4FO22-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A7VTO200LRD-61L-DZB01-S BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
A7FO160-60R-PPB11 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
A5VG40EZ21-HD1-11R2 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A4VSG355DR-30R-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP